大山体育资讯网

您现在的位置是: 首页 > 体坛资讯

文章内容

曼联历届英超排名_曼联历届英超排名表

ysladmin 2024-05-16
曼联历届英超排名_曼联历届英超排名表       非常感谢大家对曼联历届英超排名问题集合的贡献。我会努力给出简明扼要的回答,并根据需要提供一些具体实例来支持我的观点,希望这能给大家带来一些
曼联历届英超排名_曼联历届英超排名表

       非常感谢大家对曼联历届英超排名问题集合的贡献。我会努力给出简明扼要的回答,并根据需要提供一些具体实例来支持我的观点,希望这能给大家带来一些新的思路。

1.英超的历届冠军?谁能提供意甲联赛的历届冠

2.请问英超历史上各个球队夺冠次数排名

3.曼联目前英超排名

4.英超历届积分榜(揭秘英超豪门的辉煌历史)

5.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

曼联历届英超排名_曼联历届英超排名表

英超的历届冠军?谁能提供意甲联赛的历届冠

       英超历届冠军及球队夺冠次数历史排行榜

       英超冠军历届冠军如下:

       1、曼联13次,1992/93、1993/94、1995/96、1996/97、1998/99、1999/00、2000/01、2002/03、2006/07、2007/08、2008/09、2010/11、2012/13。

       2、切尔西5次,2004/05、2005/06、2009/10、2014/15、2016/17。

       3、曼城4次,2011/12、2013/14、2017/18、2018/19。

       4、阿森纳3次,1997/98、2001/02、2003/04。

       5、布莱克本1次,1994/95。

       6、莱斯特城1次,2015/16。

       英格兰足球超级联赛(Premier League,简称“英超”)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。 英超是“欧洲足球五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。

       英超联赛一直以来被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快、竞争激烈、强队众多,是全世界商业运作最成功的联赛与收入最高的足球联赛。

       以上内容参考:百度百科-英格兰足球超级联赛

       赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

       2006-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97

       2005-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76

       2004-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86

       2003-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82

       2002-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72

       2001-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71

       2000-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75

       1999-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72

       1998-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70

       1997-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74

       1996-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65

       1995-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73

       1994-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73

       1993-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50

       1992-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50

       1991-92 AC米兰 34 22 12 0 74:21 56

       1990-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51

       1989-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51

       1988-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58

       1987-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45

       1986-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52

       1985-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45

       1984-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43

       1983-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43

       1982-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43

       1981-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46

       1980-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44

       1979-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41

       1978-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44

       1977-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44

       1976-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51

       1975-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45

       1974-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43

       1973-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43

       1972-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45

       1971-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43

       1970-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46

       1969-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45

       1968-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45

       1967-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46

       1966-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49

       1965-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50

       1964-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54

       1963-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54

       1962-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49

       1961-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53

       1960-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49

       1959-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55

       1958-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52

       1957-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51

       1956-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48

       1955-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53

       1954-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48

       1953-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51

       1952-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47

       1951-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60

       1950-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60

       1949-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62

       1948-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60

       1947-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65

       1946-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63

       1942-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44

       1941-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42

       1940-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39

       1939-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44

       1938-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42

       1937-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41

       1936-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42

       1935-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40

       1934-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44

       1933-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53

       1932-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54

       1931-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54

       1930-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55

       1929-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50

       谁有历届英超联赛冠军资料? - : 2003 - 2004 阿森纳 2002 - 2003 曼联 2001 - 2002 阿森纳 2000 - 2001 曼联 1999 - 2000 曼联 1998 - 1999 曼联 1997 - 1998 阿森纳 1996 - 1997 曼联 1995 - 1996 曼联 1994 - 1995 布莱克本 1993 - 1994 曼联 1992 - 1993 曼联 1991 - 1992 利兹联...

       英超历届冠军 - : 英格兰顶级联赛117年历届冠亚军(年份、冠军、亚军) 1889 普雷斯顿 阿斯顿维拉 1890 普雷斯顿 埃弗顿 1891 埃弗顿 普雷斯顿 1892 桑德兰 普雷斯顿 1893 桑德兰 普雷斯顿 1894 阿斯顿维拉 桑德兰 1895 桑德兰 埃弗顿 1896 阿斯顿维拉 德比 ...

       英超的历届冠军? : 1、曼联 13次,1992/93、1993/94、1995/96、1996/97、1998/99、1999/00、2000/01、2002/03、2006/07、2007/08、2008/09、2010/11、2012/13 2、切尔西 5次,2004/05、2005/06、2009/10、2014/15、2016/17 3、曼城 4次,2011/12、2013/14、2017/18、2018/19 4、阿森纳3次,1997/98、2001/02、2003/04 5、布莱克本 1次,1994/95 6、莱斯特城 1次,2015/16

       询问历届英超冠军?: 英超自92年开始创立,正式来说是92/93赛季. 1993 曼联 1994 曼联 1995 布莱克本 1996 曼联 1997 曼联 1998 阿森纳 1999 曼联 2000 曼联 2001 曼联 2002 阿森纳 2003 曼联 2004 阿森纳 2005 切尔西 2006 切尔西

       英超历届冠军哪个队 - : 道高一尺,魔高一丈出如脱兔 对,这蜓好的.蒂W止:up-?.n?t 方法一、在word上菜单栏上选择插入-符号,然后在符号上就会有破折号选择它即可输入在word上了.注意在启动输入法的状态下,按住SHIFT+-,也就是数学排0后的那个键子,但在输入法必须是半角状态.方法二、通过一些指令来打开一些特殊符号,想破折号的代码是0151,那么在word上输入Alt+0151,就是先按住Alt键,然后键入0151,松开就会自动输入破折号符号了.方法三、如果用搜狗五笔输入法,搜狗五笔可以直接输入破折号,搜狗拼音的话,可以在设置上选择符号,然后在符号的选项上找到破折号的符号即可输入

       历届英超联赛冠亚军 - : 英超联赛118年历届冠亚军(年份、冠军、亚军)1889 普雷斯顿 阿斯顿维拉1890 普雷斯顿 埃弗顿1891 埃弗顿 普雷斯顿1892 桑德兰 普雷斯顿1893 桑德兰 普雷斯顿1894 阿斯顿维拉 桑德兰1895 桑德兰 埃弗顿1896 阿斯顿维拉 德比...

       历届英超冠亚军各是谁?: 回顾一下英格兰顶级联赛冠亚军史,看看此前一百多年谁领风骚.在英超成立后14年间,曼联8次封王,是荣获冠军次数最多的球队,阿森纳3次超越曼联,而切尔西则在近2个赛季中夺魁,成为继曼联之后第二支在英超时代卫冕冠军的球队. ...

       谁有历届英超联赛冠军资料?: 年度 冠军 1889 普雷斯顿 1890 普雷斯顿 1891 埃弗顿 1892 桑德兰 1893 桑德兰 1894 阿斯顿维拉 1895 桑德兰 1896 阿斯顿维拉 1897 阿斯顿维拉 1898 谢联 1899 阿斯顿维拉 1900 阿斯顿维拉 1901 利物浦 1902 桑德兰 1903 星期三 1904 星期三...

       英超历届冠军哪个队 - : 英格兰超级联赛成立于1992年2月20日,其前身是英格兰甲级联赛,是英格兰联赛系统的最高等级联赛1993 曼联 1994 曼联 1995 布莱克本1996 曼联 1997 曼联 1998 阿森纳 1999 曼联 2000 曼联2001 曼联 2002 阿森纳 2003 曼联 2004 阿森纳 2005 切尔西 2006 切尔西 2007 曼联 2008 曼联 2009 曼联 2010 切尔西

       英格兰足球超级联赛历届冠军 - : 曼联11次 阿森纳3次 切尔西2次 布莱克本1次 1992/93 曼联_____1(8)__42__ 24__12__ 6__ 67__ __ 31__36__84 1993/94 曼联_____2(9)__42__ 27__11__ 4__ 80__ 38__42__92 1994/95 布莱克本_1(3)__42__ 27___8__ 7__ 80__ 39__41__...

请问英超历史上各个球队夺冠次数排名

       英超联赛夺冠次数排名榜来源:来源:英格兰足协| 英超联赛夺冠次数排名 (含原来是顶级的英甲联赛) 次数 球队 18 利物浦队 15 曼彻斯特联队 13 阿森纳队 9 埃弗顿队 7 阿斯顿维拉队 6 桑德兰队 4 纽卡斯尔联队 谢菲尔德星期三队 3 哈德斯菲尔德城队 沃尔夫汉普顿队 利兹联队 布莱克本流浪者队 2 普雷斯顿队 朴茨茅斯队 伯恩利队 托特纳姆热刺队 曼彻斯特城队 德比郡队 1 谢菲尔德联队 西布朗维奇队 切尔西队 伊普斯维奇城队 诺丁汉森林队

       满意请采纳

       利物浦

       英格兰顶级联赛(1889-1992年为老英甲联赛,1993年起更名为英格兰超级联赛)冠军曼联队(曼彻斯特联队)最多(20次):

       老英甲联赛7次:1907-1908赛季、1910-1911赛季、1951-1952赛季、1955-1956赛季、1956-1957赛季、1964-1965赛季、1966-67赛季;

       英格兰足球超级联赛13次:1992-1993赛季、1993-1994赛季、1995-1996赛季、,1996-1997赛季、1998-1999赛季、1999-2000赛季、2000-2001赛季、2002-2003赛季、2006-2007赛季、2007-2008赛季、2008-2009赛季、2010-2011赛季、2012-2013赛季。

       曼彻斯特联足球俱乐部:位于英国英格兰西北区曼彻斯特郡曼彻斯特市,其前身“牛顿·希斯”于1878年由兰开夏郡和约克郡铁路公司的工人在牛顿希斯工地上成立。1902年球队改组并改名曼联,现为英格兰足球超级联赛俱乐部,曼联的球队主场为“梦剧场”老特拉福德球场,1910年启用至今。

       曼联是英格兰足球史上最为成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最具有影响力最成功的球队之一,共获得20次英格兰顶级联赛冠军,12次英格兰足总杯冠军,5次英格兰联赛杯冠军。在欧洲赛场上,曼联共获得3次欧洲冠军联赛冠军,1次欧洲足联欧洲联赛冠军,1次欧洲优胜者杯和1次欧洲超级杯冠军,与尤文图斯、拜仁慕尼黑、阿贾克斯、切尔西并列为欧洲大满贯球队。在世界赛场上,曼联共获得1次丰田杯冠军,1次国际足联俱乐部世界杯冠军。

       英格兰顶级联赛哪支球队夺冠最多?多少次? - : 利物浦榜首 曼联第二 阿森纳第三 切尔西仅列第九 如今利物浦、曼联的冠军联赛争夺愈演愈烈,体坛网为您回顾一下英格兰顶级联赛史上十大霸主,从历史而言,虽然曼联在英超成立之后夺冠无数,风光无比,但利物浦依...

       英格兰顶级联赛哪支球队夺冠次数最多? : 英超联赛夺冠次数排名榜来源:来源:英格兰足协| 英超联赛夺冠次数排名 (含原来是顶级的英甲联赛) 次数 球队 18 利物浦队 15 曼彻斯特联队 13 阿森纳队 9 埃弗顿队 7 阿斯顿维拉队 6 桑德兰队 4 纽卡斯尔联队 谢菲尔德星期三队 3 哈德斯菲尔德城队 沃尔夫汉普顿队 利兹联队 布莱克本流浪者队 2 普雷斯顿队 朴茨茅斯队 伯恩利队 托特纳姆热刺队 曼彻斯特城队 德比郡队 1 谢菲尔德联队 西布朗维奇队 切尔西队 伊普斯维奇城队 诺丁汉森林队满意请采纳

       英格兰顶级联赛哪支球队夺冠最多?多少次?: 利物浦历史更辉煌,不过自从进入英超以来就是曼联的天下啦~

       到目前为止那支球队夺得英格兰顶级联赛冠军次数最多? - : 在英格兰足坛,利物浦是夺得顶级联赛冠军次数最多的球队,而曼联则是夺得英超冠军次数最多的球队. 再改为英超之前有很长一段时间是甲级联赛. 曼联15次 利物浦18次

       英格兰顶级联赛夺冠最多的球队: 利物浦

       英格兰顶级联赛冠军哪个球队最多 - : 英格兰顶级联赛(1889-1992年为老英甲联赛,1993年起更名为英格兰超级联赛)冠军曼联队(曼彻斯特联队)最多(20次):老英甲联赛7次:1907-1908赛季、1910-1911赛季、1951-1952赛季、1955-1956赛季、1956-1957赛季、1964-...

       英格兰超级足球联赛,共有几支球队夺得联赛冠军? - : 1889 普雷斯顿 阿斯顿维拉 1890 普雷斯顿 埃弗顿 1891 埃弗顿 普雷斯顿 1892 桑德兰 普雷斯顿 1893 桑德兰 普雷斯顿 1894 阿斯顿维拉 桑德兰 1895 桑德兰 埃弗顿 1896 阿斯顿维拉 德比 1897 阿斯顿维拉 谢联 1898 谢联 桑德兰 1899 阿斯顿维...

       英超超级联赛有几个球队参加啊?哪个球队夺冠的几率大? - : 下赛季英超共有20支球队参加,目前夺冠几率最大的是切尔西,买票首先可以去俱乐部官网但有票的几率不大,然后就是英超球赛代理网站比如Ticketmaster、Viagogo但一定要小心上当受骗

       谁是夺得英国顶级联赛冠军最多的球队 - : 就在这个赛季曼联所得的联赛冠军数超过利物浦,成为英超夺冠次数最多的球队.

       获得英格兰顶级联赛冠军次数第四多的球队是哪支,多少次? - : 曼联 18次(1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007,2008,2009) 包括英格兰超级联赛冠军:11次(1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007,2008, 2009 ) 利物浦 18次...

曼联目前英超排名

       利物浦18次

       曼联17次

       阿森纳13次

       埃弗顿9次

       桑德兰8次

       阿斯顿维拉7次

       纽卡斯尔联4次

       谢菲尔德星期三队4次

       布莱克本3次

       哈德斯菲尔德3次

       伍尔弗汉普顿流浪者3次

       利兹联3次

       伯恩利2次

       曼彻斯特城2次

       朴次茅斯2次

       托特纳姆热刺2次

       德比郡2次

       普雷斯顿北区2次

       切尔西2次

       诺丁汉森林1次

       谢菲尔德联队1次

       西布罗米奇1次

       伊普斯威奇1次

英超历届积分榜(揭秘英超豪门的辉煌历史)

       曼联目前在英超排行榜上的排名为第3名。

       北京时间5月26日,曼联4-1击败切尔西,确定获得下赛季欧冠参赛资格,排名也从英超排行榜上的第4名上升至第3名,目前获得的积分为72分。

       曼联是英格兰足球历史上最为成功的球队之一,他们一直是英超联赛中的重要力量。然而,在近几个赛季中,曼联的排名一直不稳定。这篇文章将讨论曼联在过去几个赛季中的排名情况。

       2018-2019赛季,曼联排名第六。这个成绩并不算太好,特别是考虑到曼联在过去几个赛季中一直是英超联赛中的顶尖球队。在这个赛季,曼联的表现起伏不定,他们在联赛中输了10场比赛,只赢了19场。这个成绩让他们在欧冠联赛和欧洲联赛中都无缘参加。

       2019-2020赛季,曼联排名第三。这个成绩相对于上赛季来说更好了一些,但是还是没有达到球迷的期望。在这个赛季中,曼联的表现有所改善,他们在联赛中输了8场比赛,赢了18场。这个成绩帮助他们成功晋级欧洲联赛。

       2020-2021赛季,曼联排名第二。这个成绩相当不错,特别是考虑到曼联在赛季初表现不佳的情况下,他们成功地扭转了局面。在这个赛季中,曼联在联赛中输了6场比赛,赢了21场。这个成绩让他们成功地晋级欧冠联赛。

       总的来说,曼联在过去几个赛季中的排名表现不够稳定。但是,他们在最近一个赛季中的表现相当不错,这给了球迷们很多信心。希望在未来的赛季中,曼联能够继续提高他们的排名,成为英超联赛中的巨人。

球队简介

       曼彻斯特联足球俱乐部(Manchester United F.C.),成立于1878年,中文简称“曼联”,英文简称“Man Utd”或“MUFC”,位于英国西北区大曼彻斯特郡曼彻斯特市,隶属于英格兰足球超级联赛。

       曼彻斯特联的前身是由1878年英国兰开夏郡与约克郡铁路公司的铁路工人们所组建的牛顿希斯LYR足球队。1902年,牛顿希斯LYR正式更名为曼彻斯特联足球俱乐部。

       截至2019年,曼彻斯特联共夺得20次英格兰足球顶级联赛冠军、3次欧洲冠军联赛冠军、12次英格兰足总杯冠军等多项荣誉,在1967-68赛季成为第一支夺得欧洲冠军杯冠军的英格兰球队,在1998-99赛季成为欧洲足球五大联赛历史上第一支加冕赛季三冠王的球队,在2010-11赛季成为夺得英格兰足球顶级联赛冠军最多的球队。

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

       英超作为世界上最顶级的足球联赛之一,自1992年创立以来已经经历了28个赛季。历届英超积分榜上,曼联以13次夺冠的成绩排名第一,阿森纳、切尔西、曼城、利物浦等豪门球队也都有着辉煌的历史记录。

       曼联:英超霸主

       曼联是英超历史上最为成功的球队之一,他们在1992年至2013年的22个赛季中夺得了13个冠军,成为英超历史上最成功的球队。曼联的辉煌历史始于1992年,当时英格兰足球联赛改组成为英超联赛,曼联以第二的成绩获得了首个英超冠军。此后,曼联在1993-1994年、1995-1996年、1996-1997年、1998-1999年、2000-2001年、2002-2003年、2006-2007年、2007-2008年、2008-2009年、2010-2011年和2012-2013年夺得了英超冠军。

       阿森纳:无敌之师

       阿森纳是英超历史上另一支传统的豪门球队,他们在1997-1998年赛季创造了“无敌之师”的伟业,成为英超历史上唯一一支在一整个赛季中没有输过一场比赛的球队。阿森纳在1998-1999年、2001-2002年、2003-2004年、2004-2005年、2013-2014年五次夺得了英超冠军。

       切尔西:阿布拉莫维奇的玩具

       切尔西是英超历史上的新贵,他们在2003年被俄罗斯富豪阿布拉莫维奇收购后,开始在英超联赛中崭露头角。切尔西在2004-2005年、2005-2006年、2009-2010年、2014-2015年四次夺得了英超冠军。其中,2004-2005年和2005-2006年两个赛季,切尔西由著名教练穆里尼奥执教,成为英超历史上第一支在两个赛季中都夺得了英超冠军的球队。

       曼城:财力无敌

       曼城是英超历史上另一支新贵球队,他们在2008年被阿布扎比的阿尔哈利法集团收购后,开始在英超联赛中大肆投资。曼城在2011-2012年、2013-2014年、2017-2018年、2018-2019年四次夺得了英超冠军。其中,2011-2012年的赛季,曼城在最后一轮比赛中凭借绝杀进球逆转曼联,夺得了历史上第一个英超冠军。

       利物浦:重返巅峰

       利物浦是英超历史上的传统豪门球队,他们在1970年代和1980年代曾经创造了辉煌的历史记录。然而,在英超联赛成立后的头几个赛季中,利物浦并没有夺得过英超冠军。直到2019-2020年赛季,利物浦才重返巅峰,夺得了英超冠军。这也是利物浦历史上第19个英格兰联赛冠军。

       1995-1996赛季英超联赛积分榜

       排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

       1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

       2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

       3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

       4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

       5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

       6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

       7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

       8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

       9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

       10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

       11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

       12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

       13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

       14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

       15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

       16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

       17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

       18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

       19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

       20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

       1996-1997赛季英超联赛积分榜

       排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

       1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

       2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

       3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

       4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

       5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

       6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

       7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

       8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

       9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

       10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

       11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

       12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

       13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

       14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

       15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

       16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

       17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

       18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

       19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

       20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

       1997-1998赛季英超联赛积分榜

       排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

       1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

       2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

       3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

       4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

       5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

       6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

       7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

       8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

       9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

       10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

       11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

       12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

       13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

       14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

       15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

       16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

       17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

       18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

       19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

       20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

       1998-1999赛季英超积分榜

       排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

       1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

       2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

       3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

       4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

       5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

       6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

       7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

       8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

       9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

       10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

       11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

       12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

       13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

       14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

       15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

       16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

       17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

       18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

       19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

       20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

       1999-2000赛季英超联赛排名

       排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

       2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

       3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

       4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

       5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

       6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

       7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

       8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

       9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

       10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

       11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

       12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

       13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

       14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

       15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

       16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

       17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

       18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

       19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

       20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

       2000-2001赛季英超最终积分榜

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

       2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

       3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

       4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

       5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

       6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

       7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

       8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

       9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

       10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

       11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

       12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

       13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

       14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

       15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

       16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

       16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

       18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

       19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

       20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

       2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

       2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

       3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

       4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

       5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

       6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

       7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

       8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

       9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

       10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

       11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

       12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

       13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

       14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

       15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

       16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

       17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

       18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

       19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

       20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

       2002-2003英超最终积分榜

       名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

       1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

       2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

       3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

       4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

